Trane léghűtéses hőszivattyús hűtő
A Trane CXAJ sorozatú léghűtéses hőszivattyús folyadékhűtő hatékony és megbízható megoldást kínál mind a hűtési, mind a fűtési igényekre, ideális kis kereskedelmi és háztartási alkalmazásokhoz. Íme a legfontosabb jellemzők és specifikációk lebontása:
Leírás
Jellemzők
- Nagy{0}}hatékonyságú párhuzamos görgős kompresszort és több-hűtőköri kialakítást használ.
- A rendszer lehetővé teszi a több{0}}lépcsős energiaszabályozást a terhelés alapján, növelve a hatékonyságot és a teljesítményt.
- Az egység támogatja a hűtést és a fűtést is, így rugalmasan válthat az üzemmódok között az évszaktól és a környezeti feltételektől függően, így sokoldalúan használható -egész évben.
TA CXAJ sorozatú léghűtéses hőszivattyús hűtő R-410A hűtőközeget használ, amely alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkezik. Ez a gyártmánys az egység környezetbarát- és megfelel a nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak, hozzájárulva a fenntarthatósághoz.
Funkciós fejlett vezérlőrendszerei távfelügyeleti és felügyeleti lehetőségekkel. A rendszer mobil eszközökön vagy számítógépeken keresztül működtethető:
- Hőmérséklet szabályozás.
- Az üzemállapot figyelése.
- Hibadiagnosztika.
Tartalmazza a Trane Mini{0}}ICS központi vezérlőjét, egy nagy LCD-képernyőt és egy felhasználóbarát{1}}kezelőfelületet a könnyű kezelés érdekébenművelet.
- A vízrendszer párhuzamos kialakítású, ami csökkenti a víznyomásesést, és ennek következtében a szivattyú energiafogyasztását.
- A szerelőfúvókák egységes mérete letisztult és esztétikus összeállítást biztosít.
| Modell | CXAJ0605A1NSCRA (más modellek is kaphatók) |
|
|
| Hűtési kapacitás | Három modulban kapható | 45 kW, 65 kW és 130 kW. | |
| Lehetőségek hőszivattyús és egyhűtős konfigurációkhoz egyaránt. | |||
| A moduláris kombináció lehetővé teszi az egyedi igények szerinti testreszabást. | |||
| Hűtőközeg típusa | Környezetbarát R-410A. | ||
| Kompresszor modell | A paramétertáblázat szerint (az egyes kompresszortípusok a típustól függően változnak). | ||
Alkalmazás
A Trane CXAJ/CGAJ sorozatú léghűtéses hőszivattyús folyadékhűtő az alkalmazások széles skálájára alkalmas, beleértve:
Kereskedelmi épületek
Irodák, bevásárlóközpontok stb.
Ipari létesítmények
Termelő üzemek, raktárközpontok stb.
Egészségügyi intézmények
Kórházak, klinikák stb.
Adatközpontok
Szerverszobák, számítási felhőközpontok stb.
paraméter
| Nagy{0}}hatékonyságú modell (H típus) | ||||||||
| Modell | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hűtés | Névleges hűtési kapacitás | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Névleges bemeneti teljesítmény | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Névleges üzemi áram | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Fűtés | Névleges fűtési teljesítmény | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Névleges bemeneti teljesítmény | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Névleges üzemi áram | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Működés | Max. Bemeneti teljesítmény | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max. Áram | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompresszor | Kategória | Hermetikus tekercs | ||||||
| Nem. | Darabok | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Névleges hűtési teljesítmény | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Névleges hűtőáram | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Névleges fűtési teljesítmény | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Névleges fűtőáram | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Hűtőközeg | Kategória | R410A | ||||||
| Díj | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Vízi oldal | Hőcserélő kategória | Nagy{0}}hatékonyságú héj-csöves hőcserélő | ||||||
| Névleges vízáramlás | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Víznyomásesés | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kapcsolatok | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Levegő oldal | Hőcserélő kategória | Nagy{0}}hatékonyságú fin-tekercses hőcserélő | ||||||
| Ventilátor sz. | Darabok | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilátor névleges bemeneti teljesítménye | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Ventilátor névleges árama | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Levegőáramlás | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Egység | Tápegység | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Zaj | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettó súly | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Üzemi súly | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimenzió | Hossz | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Szélesség | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Magasság | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. A hűtőteljesítmény mérése 7 °C-os vízkimeneti és 35 °C-os környezeti hőmérsékletű levegő bemeneti állapotában történik. 2. A fűtőteljesítmény mérése 45 °C-os vízkimeneti és 7 °C-os száraz környezeti hőmérsékletű levegő bemeneti hőmérsékleten és 6 fokos nedves hőmérsékleten történik. |
||||||||
| Normál-hatékonysági modell (N típusú) | ||||||||
| Modell | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hűtés | Névleges hűtési kapacitás | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Névleges bemeneti teljesítmény | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Névleges üzemi áram | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Fűtés | Névleges fűtési teljesítmény | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Névleges bemeneti teljesítmény | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Névleges üzemi áram | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Működés | Max. Bemeneti teljesítmény | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max. Áram | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompresszor | Kategória | Hermetikus tekercs | ||||||
| Nem. | Darabok | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Névleges hűtési teljesítmény | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Névleges hűtőáram | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Névleges fűtési teljesítmény | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Névleges fűtőáram | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Hűtőközeg | Kategória | R410A | ||||||
| Díj | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Vízi oldal | Hőcserélő kategória | Nagy{0}}hatékonyságú héj-csöves hőcserélő | ||||||
| Névleges vízáramlás | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Víznyomásesés | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kapcsolatok | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Levegő oldal | Hőcserélő kategória | Nagy{0}}hatékonyságú fin-tekercses hőcserélő | ||||||
| Ventilátor sz. | Darabok | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilátor névleges bemeneti teljesítménye | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Ventilátor névleges árama | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Levegőáramlás | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Egység | Tápegység | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Zaj | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettó súly | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Üzemi súly | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimenzió | Hossz | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Szélesség | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Magasság | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
A CXAJ sorozatú léghűtéses hőszivattyús hűtőgép sokoldalú, energiahatékony{0}} és környezetbarát megoldást kínál mind a hűtési, mind a fűtési igényekhez. Különösen ideális kereskedelmi, ipari és egészségügyi létesítményekben, valamint adatközpontokban. Intelligens vezérlőinek, rugalmas teljesítményének és egyszerű telepítésének köszönhetően mindenki számára előnyös választás lehet, aki megbízható és fenntartható HVAC rendszert keres. Ha Ön egy új projektben vesz részt, vagy egy meglévő létesítményt korszerűsít, a Trane professzionális szolgáltatásai személyre szabott, hatékony megoldásokat kínálnak.
Műszaki források
| DOKUMENTUM NEVE | LEÍRÁS | NYELV | FORRÁSTÍPUS |
| 160,67-EG1 | YST mérnöki útmutató | angol | Mérnöki útmutató |
Népszerű tags: trane léghűtéses hőszivattyús hűtő, Kína trane léghűtéses hőszivattyús hűtőberendezés beszállítói, gyár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet










