Trane RTAC hűtő
A Trane RTAC hűtő egy fejlett és hatékony hűtési megoldás, amelyet kereskedelmi és ipari környezetre terveztek. Nagy teljesítménye és energiahatékonysága ideális választássá teszi számos alkalmazáshoz, beleértve irodaházakat, bevásárlóközpontokat, szállodákat és ipari üzemeket.
Leírás
Jellemzők
-Az RTAC hűtő ipari-minőségű fél-hermetikus iker-csavarkompresszorokat használ, amelyek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, ami csökkenti a kopást és a nagyobb megbízhatóságot.
-Ezek a kompresszorok kiváló energiahatékonysági arányt (EER) kínálnak, ami jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és segít csökkenteni az áramszámlákat működés közben.
-A hűtőt úgy tervezték, hogy állandó és hatékony hűtési teljesítményt biztosítson, még változó terhelési feltételek mellett is.
-Ez biztosítja, hogy a nagy terek, például irodaházak és ipari üzemek képesek fenntartani a szükséges hőmérsékletet a hatékonyság csökkenése nélkül.
-A Trane RTAC hűtő R-134A hűtőközeget használ, amely környezetbarát megoldás, amely megfelel a globális környezetvédelmi szabványoknak.
-Az ilyen hűtőközegek használatával az egység nemcsak nagy teljesítményt biztosít, hanem támogatja a fenntarthatóságot és a környezet védelmét is.
Építészeti tervezés és tervezés cepteur sint occaecat cupidatat proident, birtokba vettem az egész lelkemet, mint ezek az édes tavaszi reggelek, amiket egész életemmel élvezek... Építészeti tervezés és tervezés cepteur sint occaecat cupidatat proident, birtokba vettem egész lelkemet, mint ezek az édes tavaszi reggelek, amelyeket egész tavaszimmal élvezek, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua. it enim ad minim veniam.
-Az RTAC egység 20%-kal kisebb, mint a korábbi modellek, így hatékonyabb helykihasználást tesz lehetővé.
-Ez a helytakarékos-kialakítás különösen előnyös olyan helyeken történő telepítéseknél, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely, optimalizálva az elrendezést és maximalizálva a használható területet.
A Trane RTAC sorozatú hűtőberendezés kiváló választás a megbízható, hatékony és környezettudatos hűtési megoldásokat kereső vállalkozások számára.
| Modell | Trane RTAC |
|
| Hűtési kapacitás | 474,3KW-1277 kW/134,9-363 tonna (a fajlagos hűtőteljesítmény a helyi igényeknek megfelelően állítható) | |
| Tápegység | 380V/50Hz | |
| Hűtőközeg típusa | R-134A | |
| COP együttható | 3.07 | |
| Képernyő | CH 530 érintőképernyő | |
| Kompresszor | Trane csavarkompresszor CHHP sorozat | |
|
A méretet és a súlyt a paramétereknél találja.
|
||
Alkalmazás
Jelenleg ügyfeleink elsősorban a következő célokra vásárolnak Trane RTAC hűtőt:
Kereskedelmi épületek
(eg irodaházak, bevásárlóközpontok)
Könnyű- és nehézipar
(pl. gyártó üzemek, vegyi üzemek)
Egészségügyi intézmények
(kórházak, klinikák).
Szállodák és nagy szórakozóhelyek
paraméter
| Modell | RTAC | 140S | 155S | 170S | 185S | 200S | 250S | 275S | 300S | 350S | 375S | |
| Kapacitás | KW | 474.3 | 518.3 | 564 | 624.1 | 688.1 | 825.2 | 918.7 | 1044.3 | 1151.5 | 1277 | |
| Tonna | 134.9 | 147.4 | 160.4 | 177.5 | 195.7 | 234.7 | 261.3 | 297 | 327.5 | 363.2 | ||
| Névleges feszültség | KW | 172.9 | 190.6 | 208.8 | 227.5 | 247.2 | 297 | 334.2 | 374 | 423 | 462.8 | |
| Hűtőközeg | R134a | |||||||||||
| Tápegység | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| Kompresszor | Írja be | Vízszintes félig zárt csavarkompresszor | ||||||||||
| Áramkörök | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Minimális terhelés | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Párologtató | Írja be | Shell & Tube (CHIL) | ||||||||||
| Értékelési áramlás | I/S | 22.6 | 24.7 | 26.9 | 29.7 | 32.8 | 39.3 | 43.8 | 49.7 | 54.9 | 60.8 | |
| Besorolás WPD | kPa | 35.9 | 36.5 | 38 | 40.3 | 40.3 | 47.5 | 44.2 | 47.5 | 54.1 | 56.8 | |
| Cső mérete | hüvelyk | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondenzátor | hatalom | KW | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 18.2 |
| Mennyiség | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| RLA | Kompresszor 1 | A | 138 | 168 | 168 | 198 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 |
| Kompresszor 2 | A | 138 | 138 | 168 | 168 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 | |
| Kompresszor 3 | A | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | |
| Kompresszor 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| LRA | Kompresszor 1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Kompresszor 2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Kompresszor 3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Kompresszor 4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Hűtőközeg díj |
ckt 1 | kg | 75 | 79 | 79 | 98 | 98 | 152 | 166 | 188 | 166 | 188 |
| ckt 2 | kg | 75 | 75 | 79 | 95 | 98 | 91 | 91 | 91 | 166 | 166 | |
| Dimenzió | Hossz | mm | 4978 | 4978 | 4978 | 5892 | 5892 | 9203 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 |
| Szélesség | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Magasság | mm | 2375 | 2375 | 2375 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Szállítási súly | kg | 4886 | 5009 | 5137 | 5770 | 5858 | 8142 | 8880 | 9214 | 10447 | 10842 | |
| Modell | RTAC | 140H | 155H | 170H | 185H | 200H | 250H | 275H | 300H | 350H | 375H | |
| Kapacitás | KW | 498.6 | 541.5 | 586.5 | 650.1 | 717.5 | 855.5 | 957.8 | 1086.1 | 1196.9 | 1327.6 | |
| Tonna | 141.8 | 154 | 166.8 | 184.9 | 204.1 | 243.4 | 272.4 | 308.9 | 340.4 | 377.6 | ||
| Névleges feszültség | KW | 166 | 182.8 | 200.1 | 219 | 238.7 | 291.3 | 320.9 | 359.9 | 405.7 | 445.2 | |
| Hűtőközeg | R134a | |||||||||||
| Tápegység | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| Kompresszor | Írja be | Vízszintes félig zárt csavarkompresszor | ||||||||||
| Áramkörök | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Minimális terhelés | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Párologtató | Írja be | Shell & Tube (CHIL) | ||||||||||
| Értékelési áramlás | I/S | 23.8 | 25.8 | 27.9 | 40 | 34.2 | 40.8 | 45.6 | 51.7 | 57 | 63.2 | |
| Besorolás WPD | kPa | 30.5 | 31.4 | 30.2 | 46.9 | 47.2 | 33.2 | 34.4 | 43 | 45.7 | 51.1 | |
| Cső mérete | hüvelyk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondenzátor | hatalom | KW | 8.4 | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 20.1 | 21.7 |
| Mennyiség | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||
| RLA | Kompresszor 1 | A | 132 | 160 | 160 | 189 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 |
| Kompresszor 2 | A | 132 | 132 | 160 | 160 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 | |
| Kompresszor 3 | A | - | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 | 160 | 160 | |
| Kompresszor 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
| LRA | Kompresszor 1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Kompresszor 2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Kompresszor 3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Kompresszor 4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Hűtőközeg díj |
ckt 1 | kg | 79 | 98 | 98 | 102 | 102 | 166 | 188 | 209 | 188 | 209 |
| ckt 2 | kg | 79 | 93 | 98 | 98 | 102 | 91 | 91 | 91 | 188 | 209 | |
| Dimenzió | Hossz | mm | 4978 | 5892 | 5892 | 6810 | 6810 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 | 13775 |
| Szélesség | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Magasság | mm | 2375 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Szállítási súly | kg | 4899 | 5614 | 5734 | 6580 | 6490 | 8650 | 9489 | 9774 | 11311 | 11541 | |
| 1. Hűtési üzemi feltételek: bemeneti és kilépő vízhőmérséklet 12/7°C, környezeti hőmérséklet 35°C, szennyeződési együttható 0,018m2 · fok C/kW, elpárologtató 2 folyamathoz; | ||||||||||||
Professzionális hűtőberendezés-beszállítóként Kínában kiváló, megbízható és környezetbarát termékeket kínálunk Önnek. Ha új projektje van, vagy meglévő létesítményt újít fel, a Trane RTAC hűtőgépünk megfelel az Ön nagy-hatékonyságú hűtési igényeinek.
Műszaki források
| DOKUMENTUM NEVE | LEÍRÁS | NYELV | FORRÁSTÍPUS |
| 160,67-EG1 | YST mérnöki útmutató | angol | Mérnöki útmutató |
Népszerű tags: trane rtac hűtő, Kína trane rtac hűtő beszállítói, gyár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet












